DAFTAR NAMA MANTAN PIMPINAN
Nama | : | Warhan Latief, S.Ag., M.H. | |
NIP | : | 19740511 200312 1 001 | |
Tempat/Tgl, Lahir | : | Bandung, 11 Mei 1974 | |
Periode Jabatan | : | Wakil Ketua (Periode 2018 - 2019) Ketua (Periode 2019 - 2021) |
|
Pangkat/Golongan | : | IV a / Pembina |
Nama | : | Rajabudin, S.H.I. | |
NIP | : | 19790916 200604 1 003 | |
Tempat/Tgl, Lahir | : |
Lombok Timur, Kabupaten (Selong), 16 September 1979 |
|
Periode Jabatan | : | Ketua (Periode 2021 - 2022) | |
Pangkat/Golongan | : | IV a / Pembina |
Nama | : | Noni Tabito, S.E.I., M.H. | |
NIP | : | 19821112 200704 2 001 | |
Tempat/Tgl, Lahir | : |
Gorontalo, 12 November 1982 |
|
Periode Jabatan | : | Ketua (Periode 2022 - 2024) | |
Pangkat/Golongan | : | IV a / Pembina |